Реестр пожарно-технической продукции, получившей коды ОКП
Код ОКП | Наименование ПТП | Марка ПТП | ТУ | Предприятие | Дата присвое- ния |
48 5403 3121 |
Аппарат дыхательный |
АП-98-7К |
9В2.930.387 ТУ |
"Кампо" ОАО (г. Орехово-Зуево) |
16.07.98 |
48 5403 3122 |
Аппарат дыхательный |
АП-2000 исп. 1 |
9В2.930.393ТУ |
"Кампо" ОАО (г. Орехово-Зуево) |
19.01.01 |
48 5403 3123 |
Аппарат дыхательный |
АП-2000 исп. 2 |
9В2.930.393ТУ |
"Кампо" ОАО (г. Орехово-Зуево) |
19.01.01 |
48 5403 3124 |
Аппарат дыхательный |
АП-2000 исп. 3 |
9В2.930.393ТУ |
"Кампо" ОАО (г. Орехово-Зуево) |
19.01.01 |
48 5403 3125 |
Аппарат дыхательный |
АП-2000 исп. 4 |
9В2.930.393ТУ |
"Кампо" ОАО (г. Орехово-Зуево) |
19.01.01 |
48 5403 3171 | Маска панорамная | ПМ-2000 | 9В4.197.088ТУ | "Кампо" ОАО (г. Орехово-Зуево) | 29.03.01 |
48 5403 3172 | Маска панорамная | МП-01 | ТУ 4854-007-18406582-01 | "СВ Инжиниринг" (Московская область, Люберцы) | 13.03.02 |
48 5405 5301 |
Модуль пожаротушения |
УПР-1 |
АСДК 634.221.001 ТУ |
"Арсенал" Тульский завод ОАО |
01.04.99 |
48 5411 1001 | Пожарный автомобиль первой помощи | АПП 0,5-2(33023)-01НН | ТУ 4854-001-25635314-02 | ООО ТПП "Пеленг" (г. Н. Новгород) | 07.11.05 |
48 5411 1002 | Автомобиль быстрого реагирования для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения в условиях повышенной опасности с использованием мобильного противопожарного робототехнического комплекса легкого класса | АБР-РОБОТ | ТУ 4854-046-08578307-2006 | "Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) | 06.12.06 |
48 5411 2111 |
Автоцистерна пожарная |
АЦ 0,8-30/2 (530104), мод. 001-ММ |
ТУ 37.105.00296-99 |
АМО ЗИЛ (г. Москва) |
24.11.99 |
48 5411 2112 |
Автоцистерна пожарная |
АЦ 0,8-40/2 (530104), мод. 002-ММ |
ТУ 37.105.00296-99 |
АМО ЗИЛ (г. Москва) |
24.11.99 |
48 5411 2113 |
Автоцистерна пожарная |
АЦП 6/6-40(5557) |
ТУ 4521-003-21621628-96 |
"УралПОЖТЕХНИКА" ОАО (г. Миасс) |
24.05.00 |
48 5411 2114 |
Автоцистерна пожарная |
АЦП 3/6-40(43440) |
ТУ 4521-004-21621628-98 |
"УралПОЖТЕХНИКА" ОАО (г. Миасс) |
24.05.00 |
48 5411 2115 |
Автоцистерна пожарная |
АЦ 5,8-40(5557) модель 004-МИ |
ТУ 4854-004-01395319-99 |
Ремонтно-механический завод АО (г. Миасс) |
15.06.00 |
48 5411 2116 |
Автоцистерна пожарная |
АЦ 5,5-40(5557) модель 005-МИ |
ТУ 4854-005-01395319-00 |
Ремонтно-механический завод АО (г. Миасс) |
15.06.00 |
48 5411 2117 |
Автоцистерна пожарная |
АЦ-5/6-40(43101) |
ТУ 4854-005-21621628-2000 |
"УралПОЖТЕХНИКА" ОАО (г. Миасс) |
31.08.00 |
48 5411 2118 |
Автоцистерна пожарная |
АЦ 3,2-40 (4331) модель 8ВР |
ТУ 4854-013-08717447-2000 |
"Варгашинский завод ПП и СО" ФГУП |
20.10.00 |
48 5411 2119 |
Автоцистерна пожарная |
АЦ 5,0-40 (43114) модель 20ВР |
ТУ 4854-014-08717447-2000 |
"Варгашинский завод ПП и СО" ФГУП |
20.10.00 |
48 5411 2120 |
Автоцистерна пожарная |
АЦ(Л) 1,0-30 (3308) модель 4ВР |
ТУ 4854-015-08717447-2000 |
"Варгашинский завод ПП и СО" ФГУП |
20.10.00 |
48 5411 2121 |
Автоцистерна пожарная |
АЦ 2,5-40 (131Н) модель 6ВР |
ТУ 78.7.203-95 |
"Варгашинский завод ПП и СО" ФГУП |
07.12.00 |
48 5411 2122 |
Автоцистерна пожарная |
АЦ 40 (131Н) модель 5А |
ТУ 78.7.202-93 |
"Варгашинский завод ПП и СО" ФГУП |
07.12.00 |
48 5411 2123 |
Автоцистерна пожарная |
АЦ 4,0-40 (5557) модель 9ВР |
ТУ 4854-011-08717447-99 |
"Варгашинский завод ПП и СО" ФГУП |
07.12.00 |
48 5411 2124 |
Автоцистерна пожарная |
АЦ 5,0-40 (5557) модель 11ВР |
ТУ 4854-012-08717447-99 |
"Варгашинский завод ПП и СО" ФГУП |
07.12.00 |
48 5411 2125 |
Автоцистерна пожарная |
АЦ 2,0-40 (431412) модель |
ТУ 4854-016-08717447-2000 |
"Варгашинский завод ПП и СО" ФГУП |
07.12.00 |
48 5411 2126 |
Автоцистерна пожарная |
АЦ-2,5-40 (4331) мод. 3-ПП |
ТУ 4854-041-00323890-00 |
"Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) |
26.12.00 |
48 5411 2127 | Автоцистерна пожарная | АЦ-2,5-40 (131) мод. 001-ПР | ТУ 4854-001-00256412-00 | "Закамский авторемонтный завод" ОАО г. Пермь | 30.03.01 |
48 5411 2128 | Автоцистерна пожарная | АЦ 8,0-40 (43118) модель 24ВР | ТУ 4854-017-08717447-2001 | "Варгашинский завод ПП и СО" ФГУП | 12.04.01 |
48 5411 2129 | Автоцистерна пожарная | АЦ 8,0-40 (4320) модель 25ВР | ТУ 4854-018-08717447-2001 | "Варгашинский завод ПП и СО" ФГУП | 12.04.01 |
48 5411 2130 | Автоцистерна пожарная | АЦ 3,0-40 (4334) модель 3ВР | ТУ 4854-019-08717447-2001 | "Варгашинский завод ПП и СО" ФГУП | 12.04.01 |
48 5411 2131 | Автоцистерна пожарная | АЦ 3,0-40 (43206) модель 1 МИ | ТУ 4854-001-01395319-98 | Ремонтно-механический завод АО (г. Миасс) | 13.09.01 |
48 5411 2132 | Автоцистерна пожарная | АЦ 8,0-40 (4320) модель 006 МИ | ТУ 4854-006-01395319-01 | Ремонтно-механический завод АО (г. Миасс) | 13.09.01 |
48 5411 2133 | Автоцистерна пожарная | АЦП-8/6-40 (55571) | ТУ 4854-006-21621628-96 | "УралПОЖТЕХНИКА" ОАО (г. Миасс) | 22.02.02 |
48 5411 2134 | Автоцистерна пожарная | АЦ-8,0-40/4 (53229) | ТУ 4854-011-00233081-01 | "Камазинструментспецмаш" ОАО (г. Набережные Челны) | 20.03.02 |
48 5411 2135 | Автоцистерна пожарная | АЦ-6,5/60-50/3 (43118) | ТУ 4854-045-00323890-2002 | "Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) | 25.03.02 |
48 5411 2136 | Автоцистерна пожарная | АЦ 7,0-40 (53215) модель 21ВР | ТУ 4854-022-08717447-02 | "Варгашинский завод ПП и СО" ФГУП | 21.05.02 |
48 5411 2137 | Автоцистерна пожарная | АЦ-8,0-40/4 (53228) | ТУ 4854-011-00233081-01 | "Камазинструментспецмаш" ОАО (г. Набережные Челны) | 22.05.02 |
48 5411 2138 | Автомобиль пожарный аэродромный | АА 8,0/60-50/3 (43118) | ТУ 4854-022-00233081-02 | "Камазинструментспецмаш" ОАО (г. Набережные Челны) | 22.05.02 |
48 5411 2139 | Автоцистерна пожарная | АЦ 3,0-40 (433362) модель 002-МИ | ТУ 4854-002-01395319-99 | Ремонтно-механический завод АО (г. Миасс) | 20.08.02 |
48 5411 2140 | Автоцистерна пожарная | АЦ 3,0-40 (131) модель 003-МИ | ТУ 4854-003-01395319-99 | Ремонтно-механический завод АО (г. Миасс) | 20.08.02 |
48 5411 2141 | Автоцистерна пожарная | АЦ-8,0-40 (53228) | ТУ 4854-047-00323890-2002 | "Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) | 25.10.02 |
48 5411 2142 | Автоцистерна пожарная | АЦ-6,0-40 (53215) | ТУ 4854-048-00323890-2002 | "Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) | 25.10.02 |
48 5411 2143 | Автоцистерна пожарная | АЦ-6,0-40 (43118) | ТУ 4854-049-00323890-2002 | "Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) | 25.10.02 |
48 5411 2144 | Автоцистерна пожарная | АЦ-2,5-40(433362) модель 007-ПС | ТУ 4854-007-00232236-02 | "Посевнинский машиностроительный завод" ОАО | 25.12.02 |
48 5411 2145 | Автоцистерна пожарная | АЦ-3,0-40(433442)-002 | ТУ 4854-010-29170409-03 | "Пожснаб" СООО (г. Борисов, Минская обл. Р. Беларусь) | 03.02.03 |
48 5411 2146 | Автоцистерна пожарная | АЦ-2,5-40(433362)-005 | ТУ 4854-030-29170409-03 | "Пожснаб" СООО (г. Борисов, Минская обл. Р. Беларусь) | 03.02.03 |
48 5411 2147 | Автоцистерна пожарная | АЦ 5,0-40 (43114) мод.1 | ТУ 4854-053-00323890-03 | "Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) | 04.07.03 |
48 5411 2148 | Автоцистерна пожарная | АЦ-7.0-40 (43118) | ТУ 4854-030-00233081-03 | "Камазинструментспецмаш" ОАО (г. Набережные Челны) | 29.07.03 |
48 5411 2149 | Автоцистерна пожарная | АЦ-5,0-40 (43203-41) | ТУ 4854-020-29170409-03 | "Пожснаб" СООО (г. Борисов, Минская обл. Р. Беларусь) | 19.12.03 |
48 5411 2150 | Автоцистерна пожарная | АЦ-5,0-40 (5557-40) | ТУ 4854-020-29170409-03 | "Пожснаб" СООО (г. Борисов, Минская обл. Р. Беларусь) | 19.12.03 |
48 5411 2151 | Автоцистерна пожарная | АЦ-4,0-40 (5557) мод. ЯКПМ 7107 | ЯКПМ 7107 ТУ | ФГУП "172 ЦАРЗ" Минобороны России (г. Воронеж) | 25.03.04 |
48 5411 2152 | Автоцистерна пожарная | АЦ-6,0-40 (5557) мод. ЯКПМ 7107-01 | ЯКПМ 7107-01 ТУ | ФГУП "172 ЦАРЗ" Минобороны России (г. Воронеж) | 25.03.04 |
48 5411 2153 | Автоцистерна пожарная | АЦ-8,0-40 (4320) | ТУ 4854-023-29170409-2004 | "Пожснаб" СООО (г. Борисов, Минская обл. Р. Беларусь) | 03.12.04 |
48 5411 2154 | Автоцистерна пожарная | АЦ-5,0-40 (533702) | ТУ 4854-132-29170409-04 | "Пожснаб" СООО (г. Борисов, Минская обл. Р. Беларусь) | 03.12.04 |
48 5411 2155 | Автоцистерна пожарная | АЦ-5,0-40 (4320) | ТУ 4854-020-72865510 | "Роспожснаб" ООО ПКФ (г. Борисов, Минская обл. Р. Беларусь) | 27.01.05 |
48 5411 2156 | Автоцистерна пожарная | АЦ-5,0-40 (43114) | ТУ 4854-070-29170409-04 | "Пожснаб" СООО (г. Борисов, Минская обл. Р. Беларусь) | 10.02.05 |
48 5411 2157 | Автоцистерна пожарная | АЦ-6,0-40 (555740) | ТУ 4854-025-29170409-05 | "Пожснаб" СООО (г. Борисов, Минская обл. Р. Беларусь) | 10.02.05 |
48 5411 2158 | Автомобиль пожарно -спасательный | АПС 2,5-40/4 (43118) | ТУ 4854-050-00233081-2004 | "Камазинструментспецмаш" ОАО (г. Набережные Челны) | 01.03.05 |
48 5411 2159 | Автоцистерна пожарная | АЦ 6,0-40 (4320-41) | ТУ 4854-020-72865510 | "Роспожснаб" ООО ПКФ (г. Борисов, Минская обл. Р. Беларусь) | 04.04.05 |
48 5411 2160 | Автоцистерна пожарная | АЦ 6,0-40 (5557-40) | ТУ 4854-020-72865510 | "Роспожснаб" ООО ПКФ (г. Борисов, Минская обл. Р. Беларусь) | 04.04.05 |
48 5411 2161 | Автоцистерна пожарная | АЦ 2,5-40 (433442) | ТУ 4854-045-00323890-2005 | "Берег" ПО (Павлово-Посадский р-он) | 08.09.05 |
48 5411 2162 | Автоцистерна пожарная | АЦ 8,0-40 (53228) | ТУ 4854-085-29170409-2005 | "Пожснаб" СООО (г. Борисов, Минская обл. Р. Беларусь) | 05.10.05 |
48 5411 2163 | Автоцистерна пожарная | АЦ 3,2-40 (433442) | ТУ 4854-045-00323890-2005 | "Берег" ПО (Павлово-Посадский р-он) | 13.09.05 |
48 5411 2164 | Автоцистерна пожарная | АЦ 3,2-40 (4331) | ТУ 4854-061-00323890-2005 | "Берег" ПО (Павлово-Посадский р-он) | 05.10.05 |
48 5411 2165 | Пожарный прицеп-цистерна | ПЦ-2,5-40 | ТУ 4854-009-11967975-05 | ОАО "Ливенский завод ПМ" (Орловская обл., г. Ливны) | 07.11.05 |
48 5411 2166 | Автоцистерна пожарная | АЦ 3,2-40 (4308) | ТУ 4854-074-00323890.05 | "Берег" ПО (Павлово-Посадский р-он) | 28.11.05 |
48 5411 2167 | Автоцистерна пожарная | АЦ 6,0-40 (5557) | ТУ 4854-073-00323890-2005 | "Берег" ПО (Павлово-Посадский р-он) | 01.12.05 |
48 5411 2168 | Автоцистерна пожарная | АЦ 3,2-40 (4308) | ТУ 4854-040-00233081-2005 | "Камазинструментспецмаш" ОАО (г. Набережные Челны) | 17.01.06 |
48 5411 2169 | Автоцистерна пожарная | АЦ 8,0-40 (4320) | ТУ 4854-040-72865510-2006 | "Роспожснаб" ООО ПКФ (г. Борисов, Минская обл. Р. Беларусь) | 20.01.06 |
48 5411 2170 | Автоцистерна пожарная | АЦ 6.0-60(43118)-01НН | ТУ 4854-015-25635314-05 | ООО ТПП "Пеленг" (г. Н. Новгород) | 20.01.06 |
48 5411 2171 | Автоцистерна пожарная лесопатрульная | АЦ(Л) 1,0-40 (33081) | ТУ 4854-050-29170409-04 | "Пожснаб" СООО (г. Борисов, Минская обл. Р. Беларусь) | 19.05.06 |
48 5411 2172 | Автоцистерна пожарная | АЦ 6,0-40 (4320) | ТУ 4854-010-54561083-2006 | ЗАО "СТ-Авто", г. Москва | 20.03.06 |
48 5411 2173 | Автоцистерна пожарная | АЦ 6,0-40 (5557) | ТУ 4854-010-54561083-2006 | ЗАО "СТ-Авто", г. Москва | 20.03.06 |
48 5411 2174 | Автоцистерна пожарная | АЦ 6,0-40 (5557) модель 009-МИ | ТУ 4854-009-78857569-06 | "Урало-сибирская пожарно-техническая компания" (г. Челябинск) | 25.04.06 |
48 5411 2176 | Автоцистерна пожарная | АЦ 3,0-40 (531300) | ТУ 4854-020-54561083-2006 | ЗАО "СТ-Авто", г. Москва | 19.07.06 |
48 5411 2177 | Автоцистерна пожарная | АЦ 3,0-40 (433442) | ТУ 4854-020-54561083-2006 | ЗАО "СТ-Авто", г. Москва | 19.07.06 |
48 5411 2178 | Автоцистерна пожарная | АЦ 3,0-40 (131) | ТУ 4854-020-54561083-2006 | ЗАО "СТ-Авто", г. Москва | 19.07.06 |
48 5411 2179 | Автоцистерна пожарная | АЦ 5,0-40 (43114) | ТУ 4854-032-00233081-2007 | "Камазинструментспецмаш" ОАО (г. Набережные Челны) | 13.06.07 |
48 5411 2180 | Автоцистерна пожарная | АЦ 8,0-40 (43118) Мод.01 | ТУ 4854-081-00323890-2007 | "Берег" ПО (Павлово-Посадский р-он) | 06.07.07 |
48 5411 2181 | Автоцистерна пожарная | АЦ 8,0-40 (43118) Мод.02 | ТУ 4854-080-00323890-2007 | "Берег" ПО (Павлово-Посадский р-он) | 06.07.07 |
48 5411 2182 | Автоцистерна пожарная | АЦ-4,0-40 (433112) мод. 001-ЛИ | ТУ 4854-014-11967975-2007 | ОАО "Ливенский завод ПМ" (Орловская обл., г. Ливны) | 10.10.07 |
48 5411 4101 | Пожарная автонасосная станция | ПНС-100 (43114) мод.1 | ТУ 4854-058-00323890-03 | "Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) | 04.07.03 |
48 5411 4102 | Пожарная автонасосная станция | ПНС-100 (5557) модель 093 | ТУ 4854-093-24066759-04 | "Урало-сибирская пожарно-техническая компания" (г. Челябинск) | 30.05.05 |
48 5411 4301 | Пожарный рукавный автомобиль | АР-2 (43114) мод.1 | ТУ 4854-052-00323890-03 | "Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) | 04.07.03 |
48 5411 4302 | Автомобиль рукавный | АР-1,9/2,8 (5557) модель 094 | ТУ 4854-094-24066759-04 | "Урало-сибирская пожарно-техническая компания" (г. Челябинск) | 19.05.05 |
48 5411 4501 | Автомобиль насосно-рукавный | АНР 100-3000 (6522) мод.01 УФ ТУ | ТУ 4854-002-18002117-2004 | ООО "ЦЕНПиСТ" (г.Уфа) | 26.07.04 |
48 5412 1001 | Пожарный автомобиль пенного тушения | АПТ 6,0-40 (5557) | ТУ 4854-026-29170409-05 | "Пожснаб" СООО (г. Борисов, Минская обл. Р. Беларусь) | 10.02.05 |
48 5412 1002 | Пожарный автомобиль пенного тушения | АПТ 5,0-40 (43114) | ТУ 4854-070-29170409-04 | "Пожснаб" СООО (г. Борисов, Минская обл. Р. Беларусь) | 13.07.05 |
48 5412 1003 | Автомобиль пенного тушения | АПТ 6,5-40 (53215) | ТУ 4854-075-00323890.05 | "Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) | 29.12.05 |
48 5412 1004 | Автомобиль пенного тушения | АПТ 6,5-40 (43118) | ТУ 4854-076-00323890.06 | "Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) | 11.05.06 |
48 5412 1005 | Автомобиль пенного тушения | АПТ 8,0-40 (43118) Мод.01 | ТУ 4854-081-00323890-2007 | "Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) | 06.07.07 |
48 5412 1006 | Автомобиль пенного тушения | АПТ 8,0-40 (43118) Мод.02 | ТУ 4854-080-00323890-2007 | "Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) | 06.07.07 |
48 5412 2001 |
Автомобиль порошкового |
АП4000-50 (43101), мод. 1-ТЛ |
ПС-3363.00.000 ТУ |
"Газстройдеталь" ОАО (г. Тула) |
15.03.99 |
48 5412 2002 | Автомобиль порошкового тушения | АП-1000-40 (5301 БО) | ТУ- 4854-031-08578307-2003 | ФГУ ВНИИПО МЧС России | 30.06.03 |
48 5412 2003 | Пожарный автомобиль порошкового тушения | АП 5000-40 (43118) | ТУ 4854-081-29170409-05 | "Пожснаб" СООО (г. Борисов, Минская обл. Р. Беларусь) | 10.04.06 |
48 5412 3001 | Пожарный автомобиль газового тушения | АГТ 4000 (133Г42) | ИЖРК 634244.100 ТУ | "ОКБ "ГРАНАТ" ГУП (г. Москва) | 15.04.02 |
48 5412 3002 | Автомобиль газового тушения пожарный | АГТ-4000 (53229) | ИЖРК 634244 104 ТУ | ФГУП "ОКБ "Гранат" им. В.К. Орлова | 17.10.05 |
48 5412 9001 | Автомобиль пожарный аэродромный | АА 8,0-40 (53229) мод.1 | ТУ 4854-057-00323890-03 | "Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) | 04.07.03 |
48 5412 9002 | Автомобиль пожарный аэродромный | АА 8,0-40 (53228) мод.1 | ТУ 4854-055-00323890-03 | "Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) | 04.07.03 |
48 5412 9003 | Автомобиль пожарный аэродромный | АА 6,0-40 (43118) мод.1 | ТУ 4854-054-00323890-03 | "Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) | 04.07.03 |
48 5412 9004 | Автомобиль пожарный аэродромный | АА 6,0-40 (53215) мод.1 | ТУ 4854-056-00323890-03 | "Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) | 04.07.03 |
48 5414 1001 | Автомобиль комбинированного тушения | АКТ 5,8/1000-40/40(53228) | ТУ 4854-078-00323890-2006 | "Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) | 06.12.06 |
48 5414 1002 | Автомобиль комбинированного тушения | АКТ 5,8/1000-40/40(53229) | ТУ 4854-077-00323890-2006 | "Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) | 06.12.06 |
48 5415 1101 | Автолестница пожарная | АЛ-30 (УРАЛ-4320)-01-К | ТУ 4854-012-47108169-03 | "Казанский электромеханический завод" ОАО г.Казань | 27.10.03 |
48 5415 1102 | Автолестница пожарная | АЛ-30 (5557) модель 1СМИ | 1СМИ.00.00.000ТУ | "Урало-сибирская пожарно-техническая компания" (г. Челябинск) | 15.08.05 |
48 5415 1103 | Автолестница пожарная | АЛ-30 (43206) модель 3СМИ | ТУ 4854-003-42483969-06 | "Урало-сибирская пожарно-техническая компания" (г. Челябинск) | 29.12.05 |
48 5415 1104 | Автолестница пожарная | АЛ-30 (531300), модель 5СМИ | ТУ 4854-005-42483969-06 | "Урало-сибирская пожарно-техническая компания" (г. Челябинск) | 02.10.06 |
48 5415 4101 | Пожарный пеноподъемник | ППП 38-80 (6540) мод.01 УФ ТУ | ТУ 4854-001-18002117-2004 | ООО "ЦЕНПиСТ" (г.Уфа) | 26.07.04 |
48 5416 1001 | Аварийно-спасательный автомобиль | АСА 5(2705)-01НН | ТУ 4854-005-25635314-03 | ООО ТПП "Пеленг" (г. Н. Новгород) | 07.11.05 |
48 5416 1101 | Пожарный поисково-спасательный автомобиль | ППСА 3(3409)-01НН | ТУ 4854-019-25635314-06 | ООО ТПП "Пеленг" (г. Н. Новгород) | 24.05.07 |
48 5416 1201 | Автомобиль пожарный спасательный | АПС 2,0-40/2 (43206) модель 008-МИ | ТУ 4854-008-01395319-03 | Ремонтно-механический завод АО (г. Миасс) | 19.09.03 |
48 5416 3001 | Автомобиль связи и освещения пожарный | АСО-20 (3308) модель 90ВР | ТУ 4854-021-08717447-02 | "Варгашинский завод ПП и СО" ФГУП | 21.05.02 |
48 5416 3002 | Пожарный автомобиль связи и освещения | АСО 16(32053)-01НН | ТУ 4854-007-25635314-2004 | ООО ТПП "Пеленг" (г. Н. Новгород) | 08.04.05 |
48 5416 3501 | Автомобиль пожарный штабной | АШ 5(2705)-01НН | ТУ 4854-004-25635314-03 | ООО ТПП "Пеленг" (г. Н. Новгород) | 07.11.05 |
48 5416 4001 | Пожарный автомобиль газодымозащитной службы | АГ 16(32053)-01НН | ТУ 4854-006-25635314-2004 | ООО ТПП "Пеленг" (г. Н. Новгород) | 08.04.05 |
48 5416 4201 | Автомобиль-база газодымозащитной службы | АБГ-3 (5301) модель 007-МИ | ТУ 4854-007-01395319-02 | Ремонтно-механический завод АО (г. Миасс) | 19.09.03 |
48 5416 4202 | Пожарный автомобиль-база ГДЗС | АБГ 4 (3206)-01НН | ТУ 4854-013-25635314-05 | ООО ТПП "Пеленг" (г. Н. Новгород) | 07.11.05 |
48 5416 4301 | Пожарный автомобиль дымоудаления | АД-90-22(3206)-01НН | ТУ 4854-011-25635314-05 | ООО ТПП "Пеленг" (г. Н. Новгород) | 07.11.05 |
48 5416 7001 | Автомобиль диагностики пожарной техники | АДПТ (5557), модель 031-МИ | ТУ 4854-031-01395319-05 | "Урало-сибирская пожарно-техническая компания" (г. Челябинск) | 29.09.06 |
48 5416 7002 | Автомобиль диагностики и ремонта специального оборудования пожарных автомобилей | АДР-3 (2705), модель 032-МИ | ТУ 4854-032-01395319-05 | "Урало-сибирская пожарно-техническая компания" (г. Челябинск) | 29.09.06 |
48 5416 8001 | Пожарная компрессорная станция | ПКС 300(3206)-01НН | ТУ 4854-008-25635314-2004 | ООО ТПП "Пеленг" (г. Н. Новгород) | 08.04.05 |
48 5417 2001 |
Автомобиль пожарный |
АВЗ-1,6-40 (4331) мод. 1-ПП |
ТУ 4854-040-00323890-00 |
"Берег" ПО ЗАО (Павлово-Посадский р-он) |
26.12.00 |
48 5417 6111 | Автомобиль пожарный штабной |
АШ-5 | ТУ 4854-375-34595938-01 | "Московский завод специализированных автомобилей" ООО | 15.02.01 |
48 5417 6112 | Штабной пожарный автомобиль | АШ-5 (27057) мод.1-ГАЗ | ТУ 4854-001-45882463-01 | "Пожтехника Центр-Сервис" ЗАО (г. Москва) | 05.11.01 |
48 5422 0011 |
Мотопомпа пожарная |
МП-13/80 "Гейзер" |
ТУ 4854-001-18215408-99 |
"Каланча" ЗАО (г. Сергиев Посад) |
12.11.99 |
48 5437 1110 |
Огнетушитель ранцевый |
"Игла 1-0,4" |
РУПТ.00.00.000 ТУ |
НИИ низких температур при МАИ (г. Москва) |
03.11.98 |
48 5480 1001 | Пульт опнративно- диспетчерской связи для пожарно- спасательных и аварийных служб муниципальных образований | ПОДС ЕДДС "01" | Владимирский завод "Электроприбор" ОАО | 17.12.02 | |
48 5480 5101 | Лестница штурмовка металлическая | ЛШМ | ТУ 4854-015-00232236-03 | "Посевнинский машиностроительный завод" ОАО | 17.12.03 |
48 5480 5201 | Лестница палка металлическая | ЛПМ | ТУ 4854-016-00232236-03 | "Посевнинский машиностроительный завод" ОАО | 17.12.03 |
48 5480 5301 | Лестница выдвижная трехколенная | Л-3КМ | ТУ 4854-014-00232236-03 | "Посевнинский машиностроительный завод" ОАО | 17.12.03 |
48 5482 2501 | Ствол пожарный водопенный лафетный с дистанционным и ручным управлением для пожарных машин | ЛСД-40А | ЯИТФ. 634263.001 ТУ | "Восток" ФГУП Иркутское производственное объединение | 26.09.03 |
48 5484 1101 | Головка рукавная соединительная напорная пожарная | ГР-50 | ТУ 4854-017-00232236-04 | "Посевнинский машиностроительный завод" ОАО | 27.04.05 |
48 5484 1102 | Головка рукавная соединительная напорная пожарная | ГР-80 | ТУ 4854-017-00232236-04 | "Посевнинский машиностроительный завод" ОАО | 27.04.05 |
48 5484 1301 | Головка муфтовая соединительная напорная пожарная | ГМ-50 | ТУ 4854-017-00232236-04 | "Посевнинский машиностроительный завод" ОАО | 27.04.05 |
48 5484 1302 | Головка муфтовая соединительная напорная пожарная | ГМ-80 | ТУ 4854-017-00232236-04 | "Посевнинский машиностроительный завод" ОАО | 27.04.05 |
48 5484 1801 | Головка-заглушка соединительная напорная пожарная | ГЗ-50 | ТУ 4854-017-00232236-04 | "Посевнинский машиностроительный завод" ОАО | 27.04.05 |
48 5484 1802 | Головка-заглушка соединительная напорная пожарная | ГЗ-80 | ТУ 4854-017-00232236-04 | "Посевнинский машиностроительный завод" ОАО | 27.04.05 |
48 5487 0311 |
Огнетушитель самосрабатывающий |
ОСП-1, исп. УХЛ |
ТУ 4854-002-08578309-93 |
"Эпотос" ООО (г. Москва) |
30.05.96 |
48 5487 0312 |
Огнетушитель самосрабатывающий |
ОСП-2, исп. УХЛ |
ТУ 4854-002-08578309-93 |
"Эпотос" ООО (г. Москва) |
30.05.96 |
48 5487 0313 |
Огнетушитель самосрабатывающий |
ОСП-1, исп. ОМ |
ТУ 4854-002-08578309-93 |
"Эпотос" ООО (г. Москва) |
30.05.96 |
48 5487 0314 |
Огнетушитель самосрабатывающий |
ОСП-2, исп. ОМ |
ТУ 4854-002-08578309-93 |
"Эпотос" ООО (г. Москва) |
30.05.96 |
48 5487 1451 |
Генератор пены низкой кратности |
ГПНПС-50-3 |
9.000.000-98 ТУ |
"Герда" НПП ЗАО ( г. Москва) |
06.11.98 |
48 5487 1452 |
Генератор пены низкой кратности |
ГПНПС-50-7 |
9.000.000-98 ТУ |
"Герда" НПП ЗАО ( г. Москва) |
06.11.98 |
48 5487 1453 |
Генератор пены низкой кратности |
ГПНПС-50-12 |
9.000.000-98 ТУ |
"Герда" НПП ЗАО ( г. Москва) |
06.11.98 |
48 5487 1454 |
Генератор пены низкой кратности |
ГПН-50-3 |
9.000.000-98 ТУ |
"Герда" НПП ЗАО ( г. Москва) |
06.11.98 |
48 5487 1455 |
Генератор пены низкой кратности |
ГПН-50-7 |
9.000.000-98 ТУ |
"Герда" НПП ЗАО ( г. Москва) |
06.11.98 |
48 5487 1456 |
Генератор пены низкой кратности |
ГПН-50-12 |
9.000.000-98 ТУ |
"Герда" НПП ЗАО ( г. Москва) |
06.11.98 |
48 5487 1464 |
Высоконапорный пеногенератор |
ВПГ-10 |
